Nuo šių metų sausio 1 dienos keitėsi minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA), valandinio atlygio, kai kurie pensijų dydžiai, kiti socialiniai rodikliai.
Pateikiame naujausius rodiklius pagal SODROS duomenis.
Rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis (Eur) | Įsigaliojimo data |
Minimalioji mėnesinė alga | 555 | 2019-01-01 |
Minimalusis valandinis atlygis | 3,39 | 2019-01-01 |
2018 metų bazinis dydis taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas | 173 | 2019-01-01 |
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (įskaitant ir individualias įmones) 2018 m. III ketv. (bruto) | 927,8 | |
Bazinė pensija | 164,59 | 2019-01-01 |
Valstybinių pensijų bazė | 58 | 2019-01-01 |
Našlių pensijos bazinis dydis | 24,17 | 2019-01-01 |
Bazinė socialinė išmoka (anksčiau -MGL) | 38 | 2019-01-01 |
Einamųjų 2017 m. draudžiamosios pajamos, skirtos socialinio draudimo išmokų indeksavimui | 476 | 2017-01-01 |
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą, 2018 m. lapkričio mėn. | 337,5 | |
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija 2018 m. lapkričio mėn. | 319,35 | |
Valstybės remiamos pajamos | 122 | 2019-01-01 |
2018 metų indeksavimo koeficientas | 1,0763 | 2019-01-01 |
Apskaitos vieneto vertė | 3,52 | 2019-01-01 |
Šaltinis: sodra.lt