Nuotrauka: visainfo.lt
Nuo šių metų sausio 1 d. keitėsi kai kurie socialiniai rodikliai (minimali mėnesinė alga, minimalus valandinis atlygis, vidutinis darbo užmokestis, bazinė pensija, kt.).
Pateikiame svarbesnių rodiklių lentelę.
Rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis (Eur) | Įsigaliojimo |
Minimalioji mėnesinė alga | 400 | 2018-01-01 |
Minimalusis valandinis atlygis | 2,45 | 2018-01-01 |
2018 metų bazinis dydis taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas | 132,5 | 2018-01-01 |
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (įskaitant ir individualias įmones) 2017 m. III ketv. (bruto) | 842,7 |
|
Bazinė pensija | 152,92 | 2018-01-01 |
Valstybinių pensijų bazė | 58 | 2017-01-01 |
Našlių pensijos bazinis dydis | 22,46 | 2018-01-01 |
Bazinė socialinė išmoka (anksčiau -MGL) | 38 | 2015-01-01 |
Einamųjų metų draudžiamosios pajamos, skirtos socialinio draudimo išmokų indeksavimui | 476 | 2017-01-01 |
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą, 2017 m. lapkričio mėn. | 301,74 |
|
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija 2017 m. lapkričio mėn. | 287,04 |
|
Valstybės remiamos pajamos | 122 | 2018-01-01 |
Šaltinis: sodra.lt