Nuo sausio 1 d. įsigaliojo atnaujinti socialiniai rodikliai*, kurie turės įtakos darbo pajamos, pensijoms, socialinėms garantijoms.
| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis (Eur) | Įsigaliojimo data |
|---|---|---|
| Minimalioji mėnesinė alga | 1153 | 2026-01-01 |
| Minimalusis valandinis atlygis | 7,05 | 2026-01-01 |
| Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (įskaitant ir individualias įmones) 2025 m. III ketv. (bruto) | 2415,7 | |
| Bazinė pensija | 327,91 | 2026-01-01 |
| Valstybinių pensijų bazė | 74,28 | 2026-01-01 |
| Valstybinių pensijų indeksavimo koeficientas | 1,009 | 2026-01-01 |
| Našlių pensijos bazinis dydis | 46,46 | 2026-01-01 |
| Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL) | 74 | 2026-01-01 |
| Šalpos pensijų bazės dydis | 261 | 2026-01-01 |
| Tikslinių kompensacijų bazės dydis | 219 | 2026-01-01 |
| Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą, 2025 m. lapkričio mėn. | 720,97 | |
| Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija 2025 m. lapkričio mėn. | 669,00 | |
| Valstybės remiamos pajamos | 233 | 2026-01-01 |
| 2026 metų socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas | 1,0987 | 2026-01-01 |
| 2026 metų papildomas individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimo koeficientas | 1,03 | 2026-01-01 |
| Apskaitos vieneto vertė | 8,11 | 2026-01-01 |
| Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2025 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti | 2312,15 | 2026-01-01 |
*SODROS duomenys.









