| RODIKLIO PAVADINIMAS | RODIKLIO DYDIS (EUR) | ĮSIGALIOJIMO DATA |
|---|---|---|
| MINIMALIOJI MĖNESINĖ ALGA | 840 | 2023-01-01 |
| MINIMALUSIS VALANDINIS ATLYGIS | 5,14 | 2023-01-01 |
| 2022 METŲ BAZINIS DYDIS TAIKOMAS APSKAIČIUOJANT VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ, VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINES ALGAS | 186 | 2023-01-01 |
| VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE (ĮSKAITANT IR INDIVIDUALIAS ĮMONES) 2022 M. III KETV. (BRUTO) | 1787,10 | |
| BAZINĖ PENSIJA | 246,21 | 2023-01-01 |
| VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖ | 68,29 | 2023-01-01 |
| NAŠLIŲ PENSIJOS BAZINIS DYDIS | 34,89 | 2023-01-01 |
| BAZINĖ SOCIALINĖ IŠMOKA (ANKSČIAU – MGL) | 49 | 2023-01-01 |
| ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS | 184 | 2023-01-01 |
| TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS | 147 | 2023-01-01 |
| VIDUTINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA, TURINT BŪTINĄJĮ SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ, 2022 M. LAPKRIČIO MĖN. | 512,66 | |
| VIDUTINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA 2022 M. LAPKRIČIO MĖN. | 482,97 | |
| VALSTYBĖS REMIAMOS PAJAMOS | 157 | 2023-01-01 |
| 2023 METŲ PENSIJŲ INDEKSAVIMO KOEFICIENTAS | 1,0902 | 2023-01-01 |
| 2023 METŲ PAPILDOMAS INDIVIDUALIOSIOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS DALIES INDEKSAVIMO KOEFICIENTAS | 1,0580 | 2023-01-01 |
| APSKAITOS VIENETO VERTĖ | 5,70 | 2023-01-01 |
| VIDUTINIS ŠALIES DARBO UŽMOKESTIS, TAIKOMAS APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ 2023 METŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BAZEI SKAIČIUOTI | 1684,90 | 2023-01-01 |
Pagrindiniai 2023 m. šalies socialiniai rodikliai











